|
|
Ближайшие заезды
| Название маршрута | Кол-во дней | Начало маршрута |
| По реке Уса | 3 дня | 08.09-10.09.2006 |
| Водный поход на плотах по Западной Березине и Нёману | 6 дней | 11.08-17.08.2006 18.08-24.08.2006 25.08-31.08.2006 |
По реке Ислочь (с экскурсией на бывшее поместье рода Тышкевичей) | 3 дня | 11.08-13.08.2006 15.09-17.09.2006 |
| Нарочанка-Вилия | 3 дня | 18.08-20.08.2006 |
| По реке Сха | 3 дня | 25.08-27.08.2006 |
| По реке Неман | 3 дня | 29.09-01.10.2006 |
| Водно-конный маршрут по реке Волма | 3 дня | 18.08-20.08.2006 01.09-03.09.2006 22.09-24.09.2006 |
Все имеющиеся маршруты
| Название маршрута | Кол-во дней |
| Водный поход на плотах по Западной Березине и Нёману | 32 км (6 дней) |
| Ислочь-Березина-Неман | 156 км (6-8 дней) |
| Бобр-Березина | 178 км (6-7 дней) |
| Зап.Березина-Неман | 160 км (7-8 дней) |
| Исса-Щара-Неман | 167 км (6-7 дней) |
| Нарачанка-Вилия | 180 км (7-8 дней) |
| Неман | 160 км (6-7 дней) |
| Перепуть-Уса-Неман | 97 км (5 дней) |
| Маршруты выходного дня(2-3 дневные) |
| Нароч-Вилия | 32 км (2 дня) |
| По реке Уша | 46 км (2 дня) |
| По реке Двиноса | 40 км (2 дня) |
| По рекам Гайна и Усяжа | 42 км (2 дня) |
| По реке Сха | 44 км (2 дня) |
| Рудня Уша | 45 км (2 дня) |
| По реке Уса | 41км (2 дня) |
| По реке Волма | 56 км (2 дня) |
| Неман выше Столбцов | 47 км (2 дня) |
| По Гайне и Березине | 50 км ( 2дня) |
| Маршруты средней продолжительности по рекам и озерам |
| По реке Ушаче(О.Муроги, О.Тартак, О.Церковище, Р.З.Двина) | 100 км ( 6-7 дней) |
| По Полоцким озерам (О.Полозерье, О.Отолово, О.Черцвяцкое, О.Кривое, О.Язно, О.Гомель, О.Туров и Р.З.Двина) | 100 км (6-7 дней) |
| Страча-Вилия | 70 км (5 дней) |
|
|